Anno accademico:
2025/2026
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Lingua e linguistica inglese 1 | L-LIN/12 | 9 |
1 | Lingua e linguistica francese 1 | L-LIN/04 | 9 |
1 | Insegnamento a scelta caratterizzante | 9 | |
1 | Antropologia | M-DEA/01 | 6 |
1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
1 | Partecipazione a attivita’ interattive, esercitative, esperienziali per acquisire altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 3 | |
1 | Insegnamento a scelta | 6 | |
2 | Lingua e linguistica inglese 2 | L-LIN/12 | 6 |
2 | Lingua e linguistica francese 2 | L-LIN/04 | 6 |
2 | Letteratura e cultura inglese | L-LIN/10 | 6 |
2 | Letteratura e cultura francese | L-LIN/03 | 6 |
2 | Insegnamento a scelta | 6 | |
2 | Tirocinio formativo | 6 | |
2 | Prova Finale | 24 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Lingua e linguistica inglese 1 | L-LIN/12 | 9 |
1 | Lingua e linguistica spagnola 1 | L-LIN/07 | 9 |
1 | Insegnamento a scelta caratterizzante | 9 | |
1 | Antropologia | M-DEA/01 | 6 |
1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
1 | Partecipazione a attivita’ interattive, esercitative, esperienziali per acquisire altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 3 | |
1 | Insegnamento a scelta | 6 | |
2 | Lingua e linguistica inglese 2 | L-LIN/12 | 6 |
2 | Lingua e linguistica spagnola 2 | L-LIN/07 | 6 |
2 | Letteratura e cultura inglese | L-LIN/10 | 6 |
2 | Letteratura e cultura spagnola | L-LIN/05 | 6 |
2 | Insegnamento a scelta | 6 | |
2 | Tirocinio formativo | 6 | |
2 | Prova Finale | 24 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Lingua e linguistica inglese 1 | L-LIN/12 | 9 |
1 | Lingua e linguistica tedesca 1 | L-LIN/14 | 9 |
1 | Insegnamento a scelta caratterizzante | 9 | |
1 | Antropologia | M-DEA/01 | 6 |
1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
1 | Partecipazione a attivita’ interattive, esercitative, esperienziali per acquisire altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 3 | |
1 | Insegnamento a scelta | 6 | |
2 | Lingua e linguistica inglese 2 | L-LIN/12 | 6 |
2 | Lingua e linguistica tedesca 2 | L-LIN/14 | 6 |
2 | Letteratura e cultura inglese | L-LIN/10 | 6 |
2 | Letteratura e cultura tedesca | L-LIN/13 | 6 |
2 | Insegnamento a scelta | 6 | |
2 | Tirocinio formativo | 6 | |
2 | Prova Finale | 24 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Lingua e linguistica francese 1 | L-LIN/04 | 9 |
1 | Lingua e linguistica spagnola 1 | L-LIN/07 | 9 |
1 | Insegnamento a scelta caratterizzante | 9 | |
1 | Antropologia | M-DEA/01 | 6 |
1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
1 | Partecipazione a attivita’ interattive, esercitative, esperienziali per acquisire altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 3 | |
1 | Insegnamento a scelta | 6 | |
2 | Lingua e linguistica francese 2 | L-LIN/04 | 6 |
2 | Lingua e linguistica spagnola 2 | L-LIN/07 | 6 |
2 | Letteratura e cultura francese | L-LIN/03 | 6 |
2 | Letteratura e cultura spagnola | L-LIN/05 | 6 |
2 | Insegnamento a scelta | 6 | |
2 | Tirocinio formativo | 6 | |
2 | Prova Finale | 24 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Lingua e linguistica francese 1 | L-LIN/04 | 9 |
1 | Lingua e linguistica tedesca 1 | L-LIN/14 | 9 |
1 | Insegnamento a scelta caratterizzante | 9 | |
1 | Antropologia | M-DEA/01 | 6 |
1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
1 | Partecipazione a attivita’ interattive, esercitative, esperienziali per acquisire altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 3 | |
1 | Insegnamento a scelta | 6 | |
2 | Lingua e linguistica francese 2 | L-LIN/04 | 6 |
2 | Lingua e linguistica tedesca 2 | L-LIN/14 | 6 |
2 | Letteratura e cultura francese | L-LIN/03 | 6 |
2 | Letteratura e cultura tedesca | L-LIN/13 | 6 |
2 | Insegnamento a scelta | 6 | |
2 | Tirocinio formativo | 6 | |
2 | Prova Finale | 24 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Lingua e linguistica spagnola 1 | L-LIN/07 | 9 |
1 | Lingua e linguistica tedesca 1 | L-LIN/14 | 9 |
1 | Insegnamento a scelta caratterizzante | 9 | |
1 | Antropologia | M-DEA/01 | 6 |
1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
1 | Partecipazione a attivita’ interattive, esercitative, esperienziali per acquisire altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 3 | |
1 | Insegnamento a scelta | 6 | |
2 | Lingua e linguistica spagnola 2 | L-LIN/07 | 6 |
2 | Lingua e linguistica tedesca 2 | L-LIN/14 | 6 |
2 | Letteratura e cultura spagnola | L-LIN/05 | 6 |
2 | Letteratura e cultura tedesca | L-LIN/13 | 6 |
2 | Insegnamento a scelta | 6 | |
2 | Tirocinio formativo | 6 | |
2 | Prova Finale | 24 |
Il CdS prepara esperti della traduzione e della comunicazione in L2 con avanzate competenze linguistiche e conoscenze culturali, capaci di svolgere compiti di traduzione, consulenza linguistica, supporto alla formazione, e altresì capaci di utilizzare le tecnologie digitali in tali processi.
Il CdS mira a sviluppare solide competenze di analisi linguistica e culturale, tali da rendere possibile la prosecuzione dei percorsi di studio entro Master di secondo livello e Dottorati di ricerca in Italia e all’estero.
Gli obiettivi formativi specifici del CdS LM-37 sono i seguenti.
Il percorso prevede il consolidamento dell’apprendimento di due L2, di studio biennale, la prima delle quali deve essere una lingua europea. La seconda L2 può essere scelta fra una gamma più ampia di lingue europee e extraeuropee per garantire l’approfondimento di competenze e conoscenze linguistiche maturate nel precedente ciclo di laurea.
L’acquisizione di competenze in L2 è strutturata secondo i livelli e i parametri indicati dai più importanti documenti strategici comunitari in materia (QCER e QCER_VC). La struttura modulare e flessibile del percorso di formazione linguistica è garantito dalla multimedialità/multimodalità della didattica e-learning. Entro l’area dei livelli di ingresso e di uscita la strumentazione didattica su supporto digitale rende possibile la creazione di percorsi di sviluppo della competenza in L2 effettivamente adeguati alle motivazioni, ai ritmi, tempi, stili degli apprendimenti individuali.
I livelli e gli specifici obiettivi di apprendimento delle L2 sono esplicitati nel Regolamento didattico del CdS. Il percorso di studio prevede anche lo sviluppo di approfondite conoscenze sulle teorie e metodologie di ricerca in ambito linguistico, semiotico, filologico-letterario, linguistico-educativo, storico-antropologico-culturale, socio-economico e digitale.
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale gli/le studenti/esse devono essere in possesso di Diploma di laurea triennale o di titoli equipollenti anche conseguiti all’estero ai sensi della normativa vigente. Possono accedere al corso i laureati delle classi L-11 e L-12 (di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04), nonché i laureati in lingue con titolo quadriennale, a condizione che le lingue di specializzazione studiate coincidano con quelle scelte per il Corso di Laurea Magistrale. Possono accedere al corso anche coloro che provengono da altre Classi di Laurea e di Laurea Magistrale, purché con conoscenze linguistiche che corrispondano ai livelli di ingresso previsti per le lingue del corso di studi, esplicitati nel Regolamento didattico del CdS secondo i parametri del QCER.
Il livello di competenza in L2 ai fini del placement sarà verificato tramite appositi test; potrà essere attestato anche presentando una certificazione in L2, rilasciata da non più di 24 mesi, tra quelle elencate in questa pagina.
Oltre alle conoscenze linguistiche, coloro che intendono iscriversi devono aver acquisito almeno 12 Crediti Formativi Universitari nei settori scientifico-disciplinari delle discipline linguistiche-didattiche-semiotiche; 12 CFU nelle filologie e teorie della traduzione; 6 CFU in informatica linguistica. Per ulteriori informazioni in merito all’accesso al Corso, ai criteri e alle modalità operative adottate per la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale dei candidati, si rimanda al Regolamento Didattico del CdS.
Il costo della retta è di € 3900 per anno accademico. Per gli studenti iscritti ad una delle associazioni, sindacati o enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere effettuato online in modalità e-commerce o a mezzo bonifico bancario. Oltre al costo della retta universitaria, lo studente è tenuto anche al versamento annuale del contributo per i servizi, pari a euro 240. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.
Iscriversi è semplicissimo, ed è possibile farlo in qualunque periodo dell’anno, senza alcun costo aggiuntivo.