
Anno accademico:
2025/2026
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Macchine a Fluido e Sistemi Energetici | ING-IND/08 (IIND-06/A) | 6 |
| 1 | Impianti termotecnici | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 6 |
| 1 | Meccanica delle Macchine | ING-IND/13 (IIND-02/A) | 6 |
| 1 | Progettazione meccanica avanzata | ING-IND/14 (IIND-03/A) | 9 |
| 1 | Tecnologie Speciali di Produzione | ING-IND/16 (IIND-04/A) | 9 |
| 1 | Progettazione e Gestione degli Impianti Industriali | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 1 | Tecnologie dei sistemi di controllo | ING-INF/04 (IINF-04/A) | 9 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (NN) | 3 |
| 2 | Misure Meccaniche e termiche | ING-IND/12 (IMIS-01/A) | 6 |
| 2 | Modellazione e Metodi dell’Ingegneria Industriale | ING-IND/15 (IIND-03/B) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Economia e gestione dei progetti e dell’innovazione | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 12 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Robotica Industriale e Cobot | ING-IND/13 (IIND-02/A) | 6 |
| 1 | Meccatronica per la Produzione | ING-IND/13 (IIND-02/A) | 6 |
| 1 | Progettazione meccanica avanzata | ING-IND/14 (IIND-03/A) | 9 |
| 1 | Modellazione e Metodi dell’Ingegneria Industriale | ING-IND/15 (IIND-03/B) | 6 |
| 1 | Tecnologie Speciali di Produzione | ING-IND/16 (IIND-04/A) | 9 |
| 1 | Smart Factory | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 6 |
| 1 | Digital Twin e Simulazione di Linee | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (NN) | 3 |
| 1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (NN) | 3 |
| 2 | Misure Meccaniche e termiche | ING-IND/12 (IMIS-01/A) | 6 |
| 2 | Economia e gestione dei progetti e dell’innovazione | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di automatica | ING-INF/04 (IINF-04/A) | 9 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 12 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Motori a combustione interna e combustibili alternativi | ING-IND/08 (IIND-06/A) | 6 |
| 1 | Progettazione di Sistemi Energetici e Ambientali | ING-IND/09 (IIND-06/B) | 9 |
| 1 | Gestione dell’energia | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 6 |
| 1 | Impianti termotecnici | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 6 |
| 1 | Progettazione e Gestione degli Impianti Industriali | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 1 | Tecnologie Speciali di Produzione | ING-IND/16 (IIND-04/A) | 9 |
| 1 | Fondamenti di automatica | ING-INF/04 (IINF-04/A) | 9 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (NN) | 3 |
| 2 | Misure Meccaniche e termiche | ING-IND/12 (IMIS-01/A) | 6 |
| 2 | Modellazione e Metodi dell’Ingegneria Industriale | ING-IND/15 (IIND-03/B) | 6 |
| 2 | Economia e gestione dei progetti e dell’innovazione | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 12 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale e dell’Innovazione LM-33 mira a formare professionisti con competenze tecnico-economiche avanzate, capaci di affrontare l’evoluzione dell’industria e di contribuire ai processi di innovazione dei sistemi produttivi, dei prodotti e delle tecnologie energetiche.
Il percorso permette di acquisire conoscenze avanzate nei principali ambiti dell’ingegneria industriale, sviluppando competenze nella progettazione, modellazione, simulazione e gestione di componenti, prodotti, processi e impianti, oltre che nella valutazione delle relative prestazioni produttive, energetiche e ambientali.
Particolare attenzione viene dedicata allo sviluppo di capacità analitiche, decisionali e progettuali necessarie per affrontare problemi complessi attraverso metodologie avanzate, strumenti numerici, approcci interdisciplinari e applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Ingegneri industriali e gestionali

Ingegneri meccanici

Ingegneri energetici e nucleari
L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale e dell’Innovazione è consentita a chi possiede una laurea, un diploma universitario triennale oppure un titolo estero riconosciuto idoneo.
Laureati della classe L-9
Per chi proviene dalla classe L-9 è richiesto il possesso di almeno 12 CFU complessivi nei settori caratterizzanti IIND-06/A, IIND-06/B, IIND-07/A, IMIS-01/A, IIND-02/A, IIND-03/A, IIND-03/B, IIND-04/A e IIND-05/A.
Laureati provenienti da altre classi
Per chi proviene da una classe di laurea differente è necessario possedere conoscenze equivalenti a quelle previste dalla laurea triennale in Ingegneria Industriale e soddisfare i seguenti requisiti curriculari:
Almeno 24 CFU devono inoltre riguardare almeno quattro insegnamenti riconducibili alle aree della progettazione di prodotti e sistemi, dello sviluppo e gestione dei sistemi industriali e dei sistemi energetici.
Preparazione personale
Oltre ai requisiti curriculari viene verificata l’adeguatezza della preparazione personale. Qualora il requisito non risulti soddisfatto, l’ammissione può essere subordinata al superamento di una specifica prova di verifica.
È inoltre richiesta una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Per gli studenti con particolari requisiti di accesso e per quelli iscritti ad uno degli enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere suddiviso in 4 o 12 rate e può essere effettuato on-line o a mezzo bonifico bancario. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.
L’importo standard della retta, senza agevolazioni, è di € 2.450 per anno.
| Docente | Ruolo | Scheda Docente |
|---|---|---|
| Giuseppe Converso | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Molka Gharbaoui | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Nicole Morresi | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Marianna Ciccarelli | RTT | Scheda Docente |
| Giorgio Grossi | RTT | Scheda Docente |
| Sara Ricci | RTT | Scheda Docente |
| Domenico Santoro | RTT | Scheda Docente |