
Anno accademico:
2025/2026
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-S/07 | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-S/07 | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 | 10 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Coaching | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 8 |
| 1 | Economia digitale | SECS-P/08 | 12 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi e applicazioni per i big data | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-S/07 | 12 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Finance and Venture Capital | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-S/07 | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-S/07 | 12 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 | 10 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-S/07 | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
| 1 | Metodi quantitativi per marketing | SECS-S/06 | 8 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 | 8 |
| 2 | Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 | 6 |
| 2 | Scenari economici di mercato | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Statistica per il marketing | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Diritto delle imprese | IUS/04 | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 6 |
| 2 | Data Management per il marketing e la vendita | INF/01 | 4 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 8 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 12 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Diritto della famiglia e del terzo settore | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-S/07 | 12 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 | 10 |
| 3 | Finanza per l’impresa sostenibile | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto dell’economia | IUS/05 | 12 |
| 3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e Gestione delle Imprese marittime | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Maritime logistics policy | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Controllo di Gestione per le imprese marittime | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Gestione della Produzione e della Logistica | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza e infrastrutture | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto della Navigazione | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |

Imprese manifatturiere, imprese di servizi e pubblica amministrazione per amministrazione e finanza;

Organizzazione e automazione dei sistemi produttivi;

Logistica, project management’ e controllo di gestione;

Analisi di settori industriali;

Valutazione degli investimenti;

Marketing’ industriale
I requisiti per l’accesso ai corsi di Studio triennali (L-15 e L-18) e al Corso Magistrale (LM-77) attivati presso l’Università Telematica Universitas Mercatorum sono regolati dall’art. 6 del D.M. 270/2004 come di seguito riassunti:
Inoltre, ai sensi dei commi 1 e 2 del D.M. 270/2004, è previsto lo svolgimento di un test d’ingresso non selettivo, finalizzato alla verifica delle personali conoscenze del candidato che vuole iscriversi al Corso di Studio Triennale o Magistrale. La verifica della preparazione iniziale mediante test ha lo scopo di orientare lo studente nella scelta del corso di studio e di valutare la sua attitudine e preparazione agli studi.
Allo studente che si iscrive al Corso di Studio Triennale saranno rilasciate le credenziali per accedere alla piattaforma e-learning di Ateneo, dove sarà disponibile un questionario contenente n. 30 domande a risposta multipla su argomenti di:
Sempre in piattaforma, verranno fornite le istruzioni sulle modalità operative per lo svolgimento del test. A ciascuna risposta corretta viene attribuito un punteggio pari ad 1, mentre alle risposte errate e alle mancate risposte un punteggio pari a 0. Il test si ritiene superato se si raggiunge un punteggio pari o superiore a 15. Il risultato sarà automatico e immediato.
Nel caso lo studente non superi il test con un punteggio sufficiente, gli sarà assegnato un “Obbligo Formativo Aggiuntivo” (OFA), per assolvere il quale dovrà seguire un corso di recupero (denominato “Corso Zero”) e ripetere successivamente il test.
Le attività aggiuntive previste nel corso di recupero riguarderanno conoscenze relative alla Matematica e alle tematiche di base dell’Economia.
Per gli studenti con particolari requisiti di accesso e per quelli iscritti ad uno degli enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere suddiviso in 12 rate e può essere effettuato on-line o a mezzo bonifico bancario. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.
L’importo standard della retta (senza agevolazioni) è di € 3600 per anno.
| Docente | Ruolo | Scheda Docente |
|---|---|---|
| Maria Antonella Ferri | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Maria Palazzo | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Antonio Palmieri | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Carlo Meo | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Giulio Piccirilli | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |