Anno accademico:
2025/2026
Tematica | SSD | CFU | Ore |
---|---|---|---|
Esami a scelta da un menù a tendina per un totale di 36 CFU | 36 | 0 | |
DIDATTICA GENERALE | M-PED/03 | 6 | 0 |
DIDATTICA GENERALE | M-PED/03 | 12 | 0 |
PEDAGOGIA GENERALE | M-PED/01 | 12 | 0 |
METODOLOGIE PER LA RICERCA APPLICATA ALLE SCIENZE MOTORIE – SPORTIVE | M-EDF/01 | 4 | 0 |
TEORIE, METODOLOGIE E DIDATTICHE DELL’EDUCAZIONE MOTORIA | M-EDF/01 | 9 | 0 |
ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA E COMPENSATIVA 1 | M-EDF/01 | 4 | 0 |
TEORIA E METODOLOGIA DELL’ATTIVITÀ MOTORIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA | M-EDF/01 | 12 | 0 |
SOCIOLOGIA GENERALE | SPS/07 | 6 | 0 |
SOCIOLOGIA GENERALE | SPS/07 | 9 | 0 |
SOCIOLOGIA GENERALE | SPS/07 | 12 | 0 |
ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA E COMPENSATIVA 2 | M-EDF/01 | 4 | 0 |
METODI E DIDATTICHE DEGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA | M-EDF/02 | 6 | 0 |
TEORIE E METODOLOGI EDELL’ALLENAMENTO | M-EDF/02 | 5 | 0 |
TECNOLOGIE DELLO SPORT E FITNESS 1 | M-EDF/02 | 5 | 0 |
TECNOLOGIE DELLO SPORT E FITNESS 2 | M-EDF/02 | 4 | 0 |
FONDAMENTI DI GESTIONE DELL’IMPRESA SPORTIVA | SECS-P/08 | 6 | 0 |
METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE MOTORIA | M-PED/04 | 6 | 0 |
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER CONSEGUIRE IL MASTER | 0 | ||
DIDATTICA DELL’INCLUSIONE | M-PED/03 | 2 | 0 |
ORDINAMENTI SCOLASTICI | IUS/09 | 2 | 0 |
Prova Finale | 20 | 0 |
Il Master consente, previa valutazione dell’Ateneo, l’accesso al primo anno della magistrale in Management dello sport e delle attività motorie da altre classi di laurea.
L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24.
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Gli esami si terranno presso le sedi dell’Ateneo.
Costituiscono titolo di ammissione al Master: