Anno accademico:
2025/2026
| Tematica | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| Esami a scelta da un menù a tendina per un totale di 54 CFU | 54 | 0 | |
| Storia economica | SECS-P/12 | 9 | 0 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 | 0 |
| Diritto privato | IUS/01 | 9 | 0 |
| Statistica | SECS-P/01 | 6 | 0 |
| Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 | 6 | 0 |
| Economia politica | SECS-P/01 | 9 | 0 |
| Diritto dell’impresa | IUS/04 | 9 | 0 |
| DIRITTO AMMINISTRATIVO | IUS/10 | 9 | 0 |
| Economia e gestione dell’impresa | SECS-P/08 | 9 | 0 |
| Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 | 0 |
| Marketing | SECS-P/08 | 6 | 0 |
| Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 9 | 0 |
| Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 9 | 0 |
| statistica economica | SECS-P/12 | 6 | 0 |
| Diritto tributario | IUS/12 | 6 | 0 |
| Financial accounting e bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 | 12 | 0 |
| Digital marketing | SECS-P/08 | 6 | 0 |
| ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA 5.O | SECS-P/10 | 9 | 0 |
| Intermediazione finanziaria e Fintech | SECS-P/11 | 9 | 0 |
| Management for society | SECS-P/08 | 9 | 0 |
| Modelli di analisi dell’economia circolare | SECS-S/03 | 6 | 0 |
| Organizzazione delle imprese turistiche | SECS-P/10 | 6 | 0 |
| Analisi dei flussi turistici | SECS-S/03 | 6 | 0 |
| Economia e Gestione delle imprese turistiche | SECS-P/08 | 9 | 0 |
| INSEGNAMENTI OBBLIGATORI | 0 | ||
| Didattica dell’inclusione | M-PED/03 | 2 | 0 |
| Ordinamenti scolastici | IUS/09 | 2 | 0 |
| Prova finale | 2 | 0 |
Il Master consente, previa valutazione dell’Ateneo, l’accesso al primo anno della magistrale in Scienze Economiche da altre classi di laurea.
L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24.
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Gli esami si terranno presso le sedi dell’Ateneo.
PREREQUISITI DI ACCESSO; in possesso delle lauree triennali L-22, L-10, L-31, L-5,L-7,L-19 erogate dall’Università Pegaso o altro Ateneo.