Anno accademico:
2025/2026
Tematica | CFU |
---|---|
Elementi di finanza pubblica, conti pubblici territoriali | 6 |
Politiche e fondi di coesione per lo sviluppo regionale. Programmazione e pianificazione del quadro di Europa 2021/2027. PNRR | 6 |
Economia e pianificazione del territorio, competitività regionale e territoriale, macroarea | 6 |
PNRR: realizzazione riforme, priorità di investimento, semplificazione processi, competenze e risorse umane | 6 |
Federalismo fiscale, legge 42, criteri e metodologie attuative su fabbisogno e costi standard Lea (livelli essenziali di assistenza) e Lep (livelli essenziali delle prestazioni) | 6 |
Economia, credito, finanza e dinamiche di investimento territoriale | 6 |
Programmazione degli interventi e processi decisionali | 6 |
Green economy e sostenibilità degli interventi | 6 |
Analisi comparate delle politiche di coesione nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea | 6 |
Project Work | 6 |
Il Master di II livello in Coesione Territoriale ha l’obiettivo di formare figure professionali a elevata specializzazione in grado di valutare e analizzare le dinamiche di erogazione e assegnazione delle risorse derivanti dalla spesa pubblica complessiva e dai finanziamenti dei programmi comunitari su base territoriale, oltre che in grado di gestire e indirizzare le politiche di bilancio e straordinari , es. PNRR , su base territoriale; nonché di gestire e dirigere le politiche di pianificazione, sia nell’ambito della pubblica amministrazione che nel settore privato e svilluppare le politiche di coesione territoriale. Naturali aree di sbocco professionale potranno essere: Amministrazioni pubbliche centrali e regionali, Enti locali e strutture pubbliche o miste che operano nel campo delle politiche integrate territoriali per lo sviluppo, società private di consulenza, supporto ed assistenza alle amministrazioni pubbliche.
Sono richiesti almeno uno dei seguenti titoli di ammissione: